用途:S2-111-SS NDVI 傳感器是一款雙通道傳感器,用于測量 650 nm(紅光)和 810 nm(近紅外光)。傳感器采用自供電,堅(jiān)固的鋁制外殼,可完全浸入水中和承受惡劣條件,高質(zhì)量電纜可輕松連接數(shù)據(jù)記錄器和控制器等。電纜含一個(gè) IP68 級別的電纜連接器,以簡化傳感器從長久安裝中拆卸和更換以進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn)的過程。該傳感器的典型應(yīng)用包括監(jiān)測工廠監(jiān)測植被樹冠。NDVI與植物冠層葉面積和葉片冠層葉綠素含量有關(guān),常用于監(jiān)測植物春季綠化和秋季衰老情況。該傳感器的模擬版本(S2-111)配有距離傳感器頭30厘米處的直插式電纜連接器,既可以作為長電纜尾纖傳感器使用,也可以與我們的microCache藍(lán)牙微型記錄器一起使用。
特點(diǎn):
·應(yīng)用范圍廣且包括監(jiān)測工廠監(jiān)測植被樹冠等;
·結(jié)構(gòu)簡單安裝方便;
·多種輸出范圍和輸出信號選擇;
技術(shù)參數(shù):
S2-111-SS植物NDVI監(jiān)測-入射光傳感器 | ||
供電 | 自供電 |
|
輸出靈敏度 | 14 mV /W m-2 nm-1(紅光) 20 mV/W m-2 nm-1(近紅外光) | |
校準(zhǔn)系數(shù) | 0.07W m-2 nm-1mV(紅光) 0.05W m-2 nm-1/mV(近紅外光) | |
校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % | |
輸出范圍 | 40 mV(紅光) 40 mV(近紅外光) | |
波長范圍 | 紅光檢測器= 650 nm ± 5 nm與65 FWHM* 近紅外光檢測器= 810 nm ± 5 nm與65 nm FWHM* | |
測量范圍 | 2*full sunlight | |
重復(fù)性偏差 | 小于1% | |
長期漂移量 | 每年低于 2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1 mS | |
視野 | 180° | |
定向(余弦)響應(yīng) | 45o時(shí)為±2%;75o天頂角時(shí)為±5% | |
響應(yīng)溫度 | 每攝氏度小于 0.1 % | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
操作環(huán)境溫濕度 | -40~70 ℃,0至100 %RH | |
尺寸規(guī)格 | 30.5 mm x 37 mm | |
重量(含5m的電纜) | 140 g | |
*FWHM=full-width half-maximum |
S2-112-SS植物NDVI反射光監(jiān)測傳感器 | ||
供電 | 自供電 |
|
輸出靈敏度 | 12.5mV /W m-2 nm-1(紅光) 20 mV/W m-2 nm-1(近紅外光) | |
校準(zhǔn)系數(shù) | 0.08W m-2 nm-1/mV(紅光) 0.04W m-2 nm-1/mV(近紅外光) | |
校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % | |
輸出范圍 | 15mV(紅光) 15 mV(近紅外光) | |
波長范圍 | 紅光檢測器= 650 nm ± 5 nm與65 FWHM* 近紅外光檢測器= 810 nm ± 5 nm與65 nm FWHM* | |
測量范圍 | 2*full sunlight | |
重復(fù)性偏差 | 小于1% | |
長期漂移量 | 每年低于 2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于1 mS | |
視野 | 30° | |
定向(余弦)響應(yīng) | 45o時(shí)為±2%;75o天頂角時(shí)為±5% | |
響應(yīng)溫度 | 每攝氏度小于 0.1 % | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
操作環(huán)境溫濕度 | -40~70 ℃,0至100 %RH | |
尺寸規(guī)格 | 30.5 mm x 34.5mm | |
重量(含5m的電纜) | 140 g | |
*FWHM=full-width half-maximum |
S2-411-SS植物NDVI入射光監(jiān)測傳感器 | ||
供電 | 5.5 ~24 VDC |
|
輸出靈敏度 | / | |
校準(zhǔn)系數(shù) | 為每個(gè)傳感器定制,并存儲在固件中 | |
校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % | |
輸出范圍 | SDI-12 | |
波長范圍 | 紅光檢測器= 650 nm ± 5 nm與65 FWHM* 近紅外光檢測器= 810 nm ± 5 nm與65 nm FWHM* | |
測量范圍 | 2*full sunlight | |
重復(fù)性偏差 | 小于1% | |
長期漂移量 | 每年低于 2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于0.6 s | |
視野 | 180℃ | |
定向(余弦)響應(yīng) | 45o時(shí)為±2%;75o天頂角時(shí)為±5% | |
響應(yīng)溫度 | 每攝氏度小于 0.1 % | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
操作環(huán)境溫濕度 | -40~70 ℃,0至100 %RH | |
尺寸規(guī)格 | 30.5 mm x 37mm | |
重量(含5m的電纜) | 140 g | |
*FWHM=full-width half-maximum |
S2-412-SS植物NDVI反射光監(jiān)測傳感器 | ||
供電 | 5.5 ~24 VDC |
|
輸出靈敏度 | / | |
校準(zhǔn)系數(shù) | 為每個(gè)傳感器定制,并存儲在固件中 | |
校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % | |
輸出范圍 | SDI-12 | |
波長范圍 | 紅光檢測器= 650 nm ± 5 nm與65 FWHM* 近紅外光檢測器= 810 nm ± 5 nm與65 nm FWHM* | |
測量范圍 | 2*full sunlight | |
重復(fù)性偏差 | 小于1% | |
長期漂移量 | 每年低于 2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于0.6 s | |
視野 | 30℃ | |
定向(余弦)響應(yīng) | 45o時(shí)為±2%;75o天頂角時(shí)為±5% | |
響應(yīng)溫度 | 每攝氏度小于 0.1 % | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
操作環(huán)境溫濕度 | -40~70 ℃,0至100 %RH | |
尺寸規(guī)格 | 30.5 mm x 34.5mm | |
重量(含5m的電纜) | 140 g | |
*FWHM=full-width half-maximum |
注:模擬信號可連接AT-100藍(lán)牙記錄器。